細胞数の生存率を高精度に全自動測定

トリパンブルー染色法による細胞の生死判別(%、個/mL)を自動化します。
商品の価格および仕様は予告なしに変更される場合がございますので、
詳細につきましては別途お問合せ下さい。尚、表示販売価格は税抜きとなります。
| 型式 | サイズ |
|---|---|
| 下記をご確認下さい。 | W380mm×D410mm×H445mm |
| 電源 | 重量 |
| AC100±10%、50/60Hz、65W | 11.3kg |
【Feature】
※写真はVi-CELL XRです。
Vi-CELL XR (12-サンプルカローセル) | Vi-CELL Auto (12-サンプルカローセル) | Vi-CELL S (1-サンプルカローセル) | |
オートサンプラ | 〇 | × | |
測定サイズ(μm) | 2~70 | 5~70 | |
死細胞クラスター 分解機能 | 〇 | × | |
価格 | \4,930,000 | \3,980,000 | \2,980,000 |
メーカーのホームページはこちら ≫ ベックマン・コールター(株)