リアルタイムPCRにおける究極のスループットと柔軟性を追求

核酸配列の検出と定量をハイスループットでおこなうことができるプラットフォームです。
商品の価格および仕様は予告なしに変更される場合がございますので、
詳細につきましては別途お問合せ下さい。尚、表示販売価格は税抜きとなります。
| 型式 | サイズ |
|---|---|
| 下記をご確認下さい。 | 幅53.3cm 奥行き91.4cm 高さ64cm |
| 電源 | 重量 |
| 200V 20A 50/60Hz | 約82kg |
型式 | 構成 | 販売価格 |
7900HT-1 | 384ウェルブロック、自動プレートハンドラ | \19,800,000 |
7900HT-2 | 384ウェルブロック | \15,800,000 |
7900HT-3 | スタンダード96ウェルブロック、自動プレートハンドラ | \19,800,000 |
7900HT-4 | スタンダード96ウェルブロック | \15,800,000 |
7900HT-4F | FAST96ウェルブロック | \15,800,000 |
7900HT-11 | 384ウェルブロック、自動プレートハンドラ、TaqMan Arrayシステム付 | \22,200,000 |
7900HT-21 | 384ウェルブロック、TaqMan Arrayシステム付 | \18,200,000 |
7900HT-31 | スタンダード96ウェルブロック、自動プレートハンドラ、TaqMan Arrayシステム付 | \22,200,000 |
7900HT-41 | スタンダード96ウェルブロック、TaqMan Arrayシステム付 | \18,200,000 |
7900HT-41F | FAST96ウェルブロック、TaqMan Arrayシステム付 | \18,200,000 |
メーカーのホームページはこちら ≫ アプライドバイオシステムズ