多機能ジーンエクスプレッサー

発現定量解析~フラグメント・シークエンス解析までカバーする多機能遺伝子解析システム
商品の価格および仕様は予告なしに変更される場合がございますので、
詳細につきましては別途お問合せ下さい。尚、表示販売価格は税抜きとなります。
| 型式 | サイズ |
|---|---|
| GenomeLab GeXP | W610mm×D613mm×H690mm(PC含まず) |
| 電源 | 重量 |
| 100V、50/60Hz、5A | 70.3kg |
GeXP基本機能 | 8サンプル同時泳動 ゲル残量モニタ(残量不足時には泳動前に警告) 自動サンプルディネーチャーおよびサンプルロード 共通ゲル・キャピラリーによる、発現定量・フラグメント・ シークエンスサンプルの連続解析 |
連続解析可能サンプル数 | 96 |
対応アプリケーション | マルチプレックス遺伝子発現定量、CNV、MLPA、SNPs、Tilling、STR、MSI、AFLP、T-RFLP、シークエンス |
【Feature】
遺伝子発現定量解析
フラグメント解析
シークエンス解析
【Benefit】
メーカーのホームページはこちら ≫ ベックマン・コールター(株)