培養実験のために、高度に管理された生体環境を提供します。

851Lの大容量リ-チイン・デザインで
大量培養に最適
商品の価格および仕様は予告なしに変更される場合がございますので、
詳細につきましては別途お問合せ下さい。尚、表示販売価格は税抜きとなります。
| 型式 | サイズ |
|---|---|
| MCO-80IC | 外寸法 W986mm×D853mm×H2040mm |
| 電源 | 重量 |
| 単相100V 最大消費電力2011W | 約275㎏ |
型式 | 内容量 | 外寸法(mm) | 価格 |
MCO-80IC | 約851L | W986×D853×H2040 | \3,000,000 |
MCO-20AIC | 約215L | W770×D708×H900 | \1,280,000 |
MCO-19AIC(UVH) | 約170L | W620×D710×H900 | \1,300,000 |
MCO-19AIC(UV) | 約170L | \1,150,000 | |
MCO-19AIC | 約170L | \1,050,000 | |
MCO-175 | 約170L | W770×D620×H900 | \1,050,000 |
MCO-18M | 約170L | W620×D710×H900 | \1,580,000 |
MCO-5AC(UV) | 約49L | W480×D548×H575 | \720,000 |
MCO-5AC | 約49L | \620,000 | |
MCO-5M(UV) | 約49L | \820,000 | |
MCO-5M | 約49L | \720,000 |
メーカーのホームページはこちら ≫ 三洋電機(株)