コンビニエントで大きな収容力

庫内をカスタマイズできる大容量タイプ
商品の価格および仕様は予告なしに変更される場合がございますので、
詳細につきましては別途お問合せ下さい。尚、表示販売価格は税抜きとなります。
| 型式 | サイズ |
|---|---|
| MDF-U538 | 外寸法 W793mm×D770mm×H1806mm |
| 電源 | 重量 |
| 単相100V 消費電力200/210W | 約151kg |
比較表
型式 | 内容量 | 温度制御範囲 | 外寸法(mm) | 価格 | |
ヨコ型 | MDF-136 | 約138L | -20℃~-35℃ | W640×D687×H881 | \180,000 |
MDF-236 | 約221L | W905×D687×H881 | \215,000 | ||
MDF-436 | 約426L | W1265×D807×H905 | \315,000 | ||
タテ型 | MDF-U338 | 約369L | -20℃~-30℃ | W616×D770×H1806 | \280,000 |
MDF-U538D | 約479L | W793×D770×H1806 | \450,000 | ||
MDF-U538 | 約504L | W793×D770×H1806 | \390,000 | ||
MDF-U730M | 約690L | W770×D830×H1955 | \530,000 | ||
MDF-U443 | 約426L | -15℃~-40℃ | W800×D832×H1810 | \840,000 | |
メーカーのホームページはこちら ≫ 三洋電機(株)