チェストタイプシリーズ

生物学的製剤などの品質管理に
商品の価格および仕様は予告なしに変更される場合がございますので、
詳細につきましては別途お問合せ下さい。尚、表示販売価格は税抜きとなります。
| 型式 | サイズ |
|---|---|
| MDF-793/793AT | 外寸法 W2570mm×D770mm×H1070mm |
| 電源 | 重量 |
| 三相200V 消費電力1080/1120W | 約365/375kg |
※写真はMDF-793ATです。
比較表
型式 | 内容量 | 冷却性能 | 外寸法(mm) | 価格 |
MDF-193 MDF-193AT | 約86L | -85℃ | W750×D700×H945 | \800,000 \1,150,000 |
MDF-394 MDF-394AT | 約309L | W1860×D800×H945 | \1,120,000 \1,470,000 | |
MDF-594 MDF-594AT | 約487L | W2010×D770×H1070 | \2,000,000 \2,350,000 | |
MDF-793 MDF-793AT | 約701L | W2570×D770×H1070 | \2,400,000 \2,750,000 | |
MDF-1156AT MDF-1156ATN | 約128L | -152℃ | W1400×D800×H945 | \3,350,000 |
MDF-C8V1 | 約84L | -85℃ | W550×D685×H945 | \590,000 |
MDF-C2156VA MDF-2156VAN | 約231L | -150℃ | W1730×D765×H1010 | \3,850,000 |
メーカーのホームページはこちら ≫三洋電機(株)