省スペース型アップライトタイプ

新技術により、冷却性能・環境性・保守性がトータルに向上
商品の価格および仕様は予告なしに変更される場合がございますので、
詳細につきましては別途お問合せ下さい。尚、表示販売価格は税抜きとなります。
| 型式 | サイズ |
|---|---|
| CLN-30U | 外寸法 W(710+50)×D(770+108)×H1980mm |
| 電源 | 重量 |
| AC100V 50/60Hz 15A 560W | 約170kg |
比較表
モデル | 冷却性能 | 内容積 | 価格 | |
縦型 | CLN-30U | -85℃ | 約308L | \1,180,000 |
CLN-40U | 約393L | \1,580,000 | ||
CLN-50U | 約503L | \1,650,000 | ||
CLN-70UW | 約705L | \2,380,000 | ||
横型 | CLN-35C | 約349L | \1,080,000 | |
CLN-50C | 約500L | \1,550,000 | ||
CLN-70C | 約701L | \2,100,000 | ||
メーカーのホームページはこちら ≫ 日本フリーザー(株)