省スペース型アップライトタイプ

新技術により、冷却性能・環境性・保守性がトータルに向上
商品の価格および仕様は予告なしに変更される場合がございますので、
詳細につきましては別途お問合せ下さい。尚、表示販売価格は税抜きとなります。
| 型式 | サイズ |
|---|---|
| CLN-71UW | 外寸法 W(1055+81)×D(930+103)×H1975mm |
| 電源 | 重量 |
| 3φ200V 50/60Hz 15A | 約290kg |
比較表
モデル | 冷却性能 | 内容積 | 価格 | |
縦型 | CLN-31U | -85℃ | 約324L | \1,180,000 |
CLN-41U | 約414L | \1,580,000 | ||
CLN-51U | 約526L | \1,650,000 | ||
CLN-71UW | 約742L | \2,380,000 | ||
横型 | CLN-35C | 約349L | \1,080,000 | |
CLN-50C | 約500L | \1,550,000 | ||
CLN-70C | 約701L | \2,100,000 | ||
メーカーのホームページはこちらから ≫ 日本フリーザー(株)