試薬・培地・医薬品・全血の保存に適した低温環境を生み出します。

ステンレス内装のデジタルタイプ
商品の価格および仕様は予告なしに変更される場合がございますので、
詳細につきましては別途お問合せ下さい。尚、表示販売価格は税抜きとなります。
| 型式 | サイズ |
|---|---|
| MPR-312D(CN) | 外寸法 W800mm×D450mm×H1800mm |
| 電源 | 重量 |
| 単相100V 消費電力175/180W | 約98kg |
比較表
型式 | 内容量 | 温度制御範囲 | 外寸法(mm) | 価格 |
MPR-162D(CN) | 約158L | 2℃~14℃ | W800×D450×H1090 | \230,000 |
MPR-312D(CN) | 約340L | W800×D450×H1800 | \310,000 | |
MPR-514 MPR-514R | 約489L 約486L | W900×D600×H1790 | \550,000 \620,000 | |
MPR-1014 MPR-1014R | 約1033L 約1029L | W1800×D600×H1790 | \930,000 \1,050,000 |
R :引き出しラック付
メーカーのホームページはこちら ≫ 三洋電機(株)