試薬・培地・医薬品・全血の保存に適した低温環境を生み出します。

フリーザ機能搭載の汎用タイプ
商品の価格および仕様は予告なしに変更される場合がございますので、
詳細につきましては別途お問合せ下さい。尚、表示販売価格は税抜きとなります。
| 型式 | サイズ |
|---|---|
| MPR-214F | 外寸法 W540mm×D557mm×H1794mm |
| 電源 | 重量 |
| 単相100V 消費電力155/160W | 約81kg |
比較表
型式 | 内容量(温度制御範囲) | 外寸法(mm) | 価格 |
MPR-214F MPR-214FS | 保冷部 約176L(2℃~14℃) フリーザ部 約39L(-20℃~-30℃) | W540×D557×H1794 | \300,000 |
MPR-414F MPR-414FR MPR-414FS MPR-414FRS | 保冷部 約340L(2℃~14℃) フリーザ部 約39L(-20℃~-30℃) | W800×D600×H1805 | \400,000 \490,000 \400,000 \490,000 |
MPR-504(H) | 約511L | W800×D832×H1810 | \560,000 |
F:フリーザ付 FR:フリーザ、庫内引き出し付 FS/ FRS:スチール扉タイプ
メーカーのホームページはこちら ≫ 三洋電機(株)