微量サンプルの分離に最適な卓上型超遠心機

1,000,000g以上の遠心力を実現しました。15種類のロータ群から目的に合わせて最適なロータを選べます。
商品の価格および仕様は予告なしに変更される場合がございますので、
詳細につきましては別途お問合せ下さい。尚、表示販売価格は税抜きとなります。
| 型式 | サイズ |
|---|---|
| Optima™MAX-XP | 外寸法 W737mm×D617mm×H394mm |
| 電源 | 重量 |
| 単相 100V 15A 50 / 60Hz | 105kg |
卓上型超遠心機用ロータ一覧
品名 | 型式 | 遠心力 | チューブ | 価格 |
固定角ロータ | MLA-150* | 1,003,000g | 8 本× 2.0mL | ¥1,050,000 |
固定角ロータ | MLA-130 | 1,019,000g | 10 本× 2.0mL | ¥1,200,000 |
固定角ロータ | TLA-110 | 657,000g | 8 本× 5.1mL | ¥1,082,000 |
固定角ロータ | MLA-80 | 444,000g | 8 本× 8.0mL | ¥1,300,000 |
固定角ロータ | MLA-55 | 287.000g | 8 本× 13.5mL | ¥1,050,000 |
固定角ロータ | TLA-100.3 | 541,000g | 6 本× 3.5mL | ¥840,000 |
固定角ロータ | TLA-100 | 436,000g | 20 本× 0.2mL | ¥690,000 |
固定角ロータ | TLA-120.1 | 627,000g | 14 本× 0.5mL | ¥797,000 |
固定角ロータ | TLA-120.2 | 627,000g | 10 本× 2.0/1.0mL | ¥850,000 |
固定角ロータ | TLA-55 | 186,000g | 12 本× 1.5mL | ¥773,000 |
水平ロータ | TLS-55 | 259,000g | 4 本× 2.2mL | ¥872,000 |
水平ロータ | MLS-50 | 268,000g | 4 本× 5.0mL | ¥1,500,000 |
近垂直ロータ | TLN-120 | 585,000g | 8 本× 1.2mL | ¥979,000 |
近垂直ロータ | TLN-100 | 450,000g | 8 本× 3.9mL | ¥915,000 |
近垂直ロータ | MLN-80 | 390,000g | 8 本× 8.0mL | ¥1,200,000 |
※Optima MAX,Optima MAX-Eでは使用できません。
注:ML シリーズロータはOptima TL/TLX では使用できません。
メーカーのホームページはこちら ≫ ベックマン・コールター(株)