高速遠心から大量遠心まで幅広く活躍する高速冷却遠心機

大容量かつ超遠心機に迫る100,000gを発揮できる世界唯一の高速冷却遠心機とそのラインナップです。
商品の価格および仕様は予告なしに変更される場合がございますので、
詳細につきましては別途お問合せ下さい。尚、表示販売価格は税抜きとなります。
| 型式 | サイズ |
|---|---|
| 下記をご確認下さい。 | 下記をご確認下さい。 |
| 電源 | 重量 |
| 単相 200V 30A 50/60Hz | 下記をご確認下さい。 |
Avantiシリーズ
JLA8.1000(6×1,000mL) (HP-26XP,HP-26XPI)
JS5.0ライナー
一覧表
型式 | Avanti HP-30I | Avanti HP-26XPI | Avanti HP-26XP | Avanti J-E |
価格 | \4,180,000 | \3,250,000 | \2,350,000 | \1,850,000 |
外形寸法 | W710×D860 ×H1,160mm | W635×D805×H910mm | ||
重量 | 310kg | 290kg | 267kg | |
電源 | 単相 200V 30A 50/60Hz | |||
高速冷却遠心機ロータ一覧
品名 | 型式 | 遠心力 | チューブ | 価格 |
固定角ロータ | JA-30.50Ti※ | 108,860g | 8 本× 50mL | ¥1,630,000 |
JA-25.15 | 74,200g | 24 本× 15mL | ¥610,000 | |
JA-25.50※ | 75,600g | 8 本× 50mL | ¥450,000※ | |
JA-21 | 50,400g | 18 本× 10mL | ¥550,000 | |
JA-20.1 | 51,500g | 32 本× 15mL | ¥515,000 | |
JA-20 | 48,400g | 8 本× 50mL | ¥350,000 | |
JA-18 | 47,900g | 10 本× 100mL | ¥650,000 | |
JA-18.1 | 42,000g | 24 本× 1.8mL | ¥650,000 | |
JA-17 | 39,700g | 14 本× 50mL | ¥550,000 | |
JA-14 | 30,100g | 6 本× 250mL | ¥630,000 | |
JA-12※ | 23,200g | 12 本× 50mL (コニカル) | ¥530,000 | |
JA-10 | 17,700g | 6 本× 500mL | ¥750,000 | |
JLA-16.250※ | 38,500g | 6 本× 250mL | ¥880,000 | |
JLA-10.500※ | 18,500g | 6 本× 500mL | ¥1,200,000 | |
JLA-8.1000 (HP-26 のみ) | 15,900g | 6 本× 1,000mL | ¥2,050,000 | |
JLA9.1000 | 16,800g | 4 本× 1,000mL | ¥1,300,000 | |
水平ロータ | JS-3.4A-1250 | 3,370g | 6 本×1,250mL | ¥1,980,000 |
JS-24.15 | 110,500g | 6 本× 15mL | ¥1,550,000 | |
JS-24.38 | 103,900g | 6 本× 38mL | ¥1,550,000 | |
JS-13.1 | 26,700g | 6 本× 50mL | ¥1,200,000 | |
JS-7.5 | 10,400g | 4 本× 250mL | ¥980,000 | |
JS-4.3 (HP-26のみ) | 4,220g | 4 本× 750mL | ¥480,000 | |
JS-5.0 | 7,500g | 4 本× 2,250mL | ¥1,850,000 | |
JS-5.9 | 6,570g | プレート× 10 枚 | ¥1,000,000 | |
連続処理ゾーナルロータ | JCF-Z | 40,000g | 660 ~ 1,900m | ¥3,600,000 |
マイクロプレート用ロータ | All Spin JS5.3 (HP-26のみ) | 6,130g | プレート× 24 枚 | ¥980,000 |
※写真はAvanti-HP-30Iです。
メーカーのホームページはこちら ≫ ベックマン・コールター(株)